Back to gamesfast paceQUESTIONABLE
Cleveland Cavaliers @ Atlanta Hawks
8:30 PM EDTState Farm Arena
Spread
+7.5
Total
222
Pace Outlook
fast
AI Prediction
4.9/10 confidenceATL Win
89%
CLE Win
11%
Spread Lean
ATL (78%)
Total 222
OVER (75%)
Key Factors
Hawks offense rated 114.8 vs Cavaliers defense at 108.5
Cavaliers (50-20) significantly better record than Hawks (35-35)
Fast pace expected — more possessions, higher scoring
Hawks play up-tempo at home
Cavaliers on a 5-game winning streak
Model spread: -6.5Model total: 234.5Spread edge: +14.2
CLE — Cleveland Cavaliers
Record: 50-20
Off Rating
118.4
Def Rating
108.5
Pace
97.5
ATL — Atlanta Hawks
Record: 35-35
Off Rating
114.8
Def Rating
115.3
Pace
101.7
Environment Notes
- Hawks play up-tempo at home
- Cavaliers on a 5-game winning streak
- Atlanta's defense ranks bottom-10
Risk Notes
Blowout risk — Cavaliers heavily favoredHawks weak defense could inflate CLE statsCavs may rest starters in 4th quarter
Top 3 Props for This Game
#1
73StrongTrae Sterling
steals | CLE
Line
0.5
Projection
1.1
OVER
#2
58WeakEvan Mobley Jr.
points | ATL
Line
20.5
Projection
20.4
OVER
#3
57WeakDonovan Banks
pts+ast | ATL
Line
32.5
Projection
33.3
OVER
Injury Report
CLE Injuries (0)
No injuries
ATL Injuries (1)
Jalen Johnson Jr.
SF | atl
Lower back stiffness
Impact:MEDIUM
Expected return: Game-time decision
All Props (28)
| Player | Type | Line | Projection | Lean | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Trae Sterling | Steals | 0.5 | 1.1 | OVER | 73Strong |
| Evan Mobley Jr. | Points | 20.5 | 20.4 | OVER | 58Weak |
| Donovan Banks | Points + Assists | 32.5 | 33.3 | OVER | 57Weak |
| Trae Sterling | Points + Rebounds + Assists | 43.5 | 43.8 | OVER | 56Weak |
| Clint Archer | Points | 12.5 | 13.3 | OVER | 56Weak |
| Clint Archer | Assists | 1 | 1.2 | UNDER | 56Weak |
| Evan Mobley Jr. | Assists | 3 | 3.4 | UNDER | 56Weak |
| Trae Sterling | Assists | 10 | 10.7 | OVER | 55Weak |
| Donovan Banks | Assists | 6 | 6.1 | UNDER | 55Weak |
| Donovan Banks | Points + Rebounds + Assists | 37.5 | 37.7 | OVER | 55Weak |
| Evan Mobley Jr. | Rebounds | 10 | 9.8 | OVER | 55Weak |
| Donovan Banks | Points | 27 | 28 | OVER | 54Weak |
| Trae Sterling | Rebounds | 3.5 | 4 | OVER | 53Weak |
| Trae Sterling | Points + Rebounds | 32.5 | 32.7 | OVER | 52Weak |
| Clint Archer | Rebounds | 11 | 10.2 | UNDER | 52Weak |
| Donovan Banks | 3-Pointers Made | 3 | 3.4 | OVER | 52Weak |
| Donovan Banks | Rebounds | 5 | 4.5 | OVER | 51Weak |
| Trae Sterling | Points | 28 | 27.5 | OVER | 50Weak |
| Jarrett Coleman | Points | 18 | 17.3 | UNDER | 50Weak |
| Trae Sterling | Points + Assists | 39 | 39.6 | OVER | 49Weak |
| Donovan Banks | Points + Rebounds | 31.5 | 31.7 | OVER | 49Weak |
| Jarrett Coleman | Blocks | 1.5 | 1.5 | UNDER | 47Weak |
| Evan Mobley Jr. | Blocks | 2 | 1.7 | UNDER | 45Weak |
| Jarrett Coleman | Assists | 2 | 1.8 | UNDER | 45Weak |
| Jarrett Coleman | Rebounds | 12 | 11.3 | UNDER | 44Weak |
| Trae Sterling | 3-Pointers Made | 3.5 | 3.3 | OVER | 43Weak |
| Clint Archer | Blocks | 2.5 | 1.9 | UNDER | 43Weak |
| Donovan Banks | Steals | 2 | 1.6 | UNDER | 40Weak |
