Back to gamesaverage paceOUT
Minnesota Timberwolves @ Sacramento Kings
11:00 PM EDTGolden 1 Center
Spread
+5.5
Total
218.5
Pace Outlook
average
AI Prediction
5.8/10 confidenceSAC Win
87%
MIN Win
10%
Spread Lean
SAC (78%)
Total 218.5
OVER (75%)
Key Factors
Kings offense rated 115.1 vs Timberwolves defense at 107.6
Timberwolves (49-21) significantly better record than Kings (38-32)
Kings play faster at home
Timberwolves elite defense travels well
1 key injury — net spread shift of +1.5 points
Harrison Barnes Jr. (OUT) — Left knee bone bruise: ~1.5pt impact on spread
Model spread: -8.5Model total: 234.5Spread edge: +14.2
MIN — Minnesota Timberwolves
Record: 49-21
Off Rating
117.9
Def Rating
107.6
Pace
96.8
SAC — Sacramento Kings
Record: 38-32
Off Rating
115.1
Def Rating
114.6
Pace
103.1
Environment Notes
- Kings play faster at home
- Timberwolves elite defense travels well
- Late tip means fatigue is less of a factor
Risk Notes
Minnesota defense could suppress Kings offenseBlowout risk — Wolves favored by 5.5Kings may go to bench early if game gets away
Top 3 Props for This Game
#1
79StrongAnthony Rivers
threes | SAC
Line
1
Projection
1.7
OVER
#2
76StrongRudy Townsend
assists | SAC
Line
0.5
Projection
1.3
OVER
#3
63ModerateRudy Townsend
rebounds | SAC
Line
11.5
Projection
12.1
OVER
Injury Report
MIN Injuries (0)
No injuries
SAC Injuries (1)
Harrison Barnes Jr.
SF | sac
Left knee bone bruise
Impact:MEDIUM
Expected return: 3-4 weeks
All Props (40)
| Player | Type | Line | Projection | Lean | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Rivers | 3-Pointers Made | 1 | 1.7 | OVER | 79Strong |
| Rudy Townsend | Assists | 0.5 | 1.3 | OVER | 76Strong |
| Rudy Townsend | Rebounds | 11.5 | 12.1 | OVER | 63Moderate |
| Brandon Scott | Points | 22 | 22.9 | OVER | 61Moderate |
| Brandon Scott | Rebounds | 4.5 | 4.8 | OVER | 61Moderate |
| Domantas Reid | Rebounds | 8 | 7.9 | OVER | 59Weak |
| Rudy Townsend | Points | 16 | 16.6 | OVER | 59Weak |
| DeAaron Mitchell | Assists | 7 | 7.4 | UNDER | 58Weak |
| Anthony Rivers | Points + Rebounds + Assists | 40 | 40.8 | OVER | 58Weak |
| Anthony Rivers | Points | 26.5 | 26.5 | OVER | 57Weak |
| Domantas Reid | Points | 19 | 19.6 | OVER | 56Weak |
| Domantas Reid | Points + Rebounds | 28.5 | 29.1 | OVER | 56Weak |
| Brandon Scott | Points + Rebounds | 27 | 27.5 | OVER | 55Weak |
| DeAaron Mitchell | Points | 26.5 | 25.3 | UNDER | 54Weak |
| Harrison Barnes Jr. | Rebounds | 5.5 | 5 | OVER | 54Weak |
| Anthony Rivers | Points + Rebounds | 37.5 | 36.6 | UNDER | 54Weak |
| Brandon Scott | Points + Assists | 27.5 | 27.2 | UNDER | 54Weak |
| Domantas Reid | Assists | 5.5 | 5.5 | UNDER | 53Weak |
| Anthony Rivers | Points + Assists | 30 | 29.9 | UNDER | 53Weak |
| Harrison Barnes Jr. | Points | 16 | 15 | UNDER | 52Weak |
| DeAaron Mitchell | Rebounds | 4.5 | 4.6 | OVER | 51Weak |
| DeAaron Mitchell | Points + Rebounds | 32 | 31.6 | UNDER | 51Weak |
| Domantas Reid | Points + Assists | 27 | 26.5 | UNDER | 51Weak |
| Anthony Rivers | Rebounds | 11 | 11.3 | OVER | 51Weak |
| DeAaron Mitchell | Points + Assists | 35 | 34.6 | UNDER | 48Weak |
| Harrison Barnes Jr. | Steals | 1 | 0.9 | UNDER | 48Weak |
| Anthony Rivers | Assists | 4.5 | 4.4 | UNDER | 48Weak |
| DeAaron Mitchell | Points + Rebounds + Assists | 40 | 39.5 | UNDER | 46Weak |
| Domantas Reid | Steals | 1 | 0.7 | UNDER | 46Weak |
| Anthony Rivers | Steals | 1.5 | 1.1 | UNDER | 46Weak |
| Brandon Scott | 3-Pointers Made | 3.5 | 3.3 | OVER | 46Weak |
| DeAaron Mitchell | 3-Pointers Made | 3 | 2.3 | UNDER | 44Weak |
| Brandon Scott | Assists | 5 | 4.4 | UNDER | 44Weak |
| Rudy Townsend | Blocks | 4.5 | 3.4 | UNDER | 42Weak |
| DeAaron Mitchell | Steals | 3 | 1.8 | UNDER | 40Weak |
| Domantas Reid | 3-Pointers Made | 2 | 1.1 | UNDER | 40Weak |
| Harrison Barnes Jr. | Assists | 3 | 2.1 | UNDER | 40Weak |
| Harrison Barnes Jr. | 3-Pointers Made | 2.5 | 1.9 | UNDER | 40Weak |
| Anthony Rivers | Blocks | 2.5 | 1.7 | UNDER | 40Weak |
| Brandon Scott | Steals | 2 | 1.4 | UNDER | 40Weak |
