Back to gamesfast paceOUT
Milwaukee Bucks @ Phoenix Suns
8:00 PM EDTFootprint Center
Spread
-2.5
Total
228
Pace Outlook
fast
AI Prediction
3.5/10 confidencePHX Win
90%
MIL Win
17%
Spread Lean
PHX (53%)
Total 228
OVER (67%)
Key Factors
Bucks missing Cameron Brooks (Left hamstring strain)
Suns offense rated 116.9 vs Bucks defense at 110.3
Fast pace expected — more possessions, higher scoring
High-scoring matchup expected
Suns 6-4 at home in last 10
1 key injury — net spread shift of -3.5 points
Cameron Brooks (OUT) — Left hamstring strain: ~3.5pt impact on spread
Model spread: -3.5Model total: 233.5Spread edge: +0.8
MIL — Milwaukee Bucks
Record: 46-24
Off Rating
117.6
Def Rating
110.3
Pace
99.4
PHX — Phoenix Suns
Record: 44-26
Off Rating
116.9
Def Rating
113.2
Pace
101.1
Environment Notes
- High-scoring matchup expected
- Suns 6-4 at home in last 10
- Both teams in playoff positioning battles
Risk Notes
Pace could inflate counting stats across the boardBoth teams play small-ball lineups that allow threes
Top 3 Props for This Game
#1
77StrongCameron Blake
blocks | MIL
Line
0.5
Projection
0.8
UNDER
#2
75StrongJamal Foster
threes | MIL
Line
1
Projection
2
OVER
#3
61ModerateDarius King
pts+reb+ast | PHX
Line
51
Projection
51.6
OVER
Injury Report
MIL Injuries (1)
Cameron Brooks
SG | mil
Left hamstring strain
Impact:HIGH
Expected return: 7-10 days
PHX Injuries (0)
No injuries
All Props (41)
| Player | Type | Line | Projection | Lean | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Blake | Blocks | 0.5 | 0.8 | UNDER | 77Strong |
| Jamal Foster | 3-Pointers Made | 1 | 2 | OVER | 75Strong |
| Darius King | Points + Rebounds + Assists | 51 | 51.6 | OVER | 61Moderate |
| Darius King | Points + Assists | 40 | 39.3 | UNDER | 60Moderate |
| Jamal Foster | Points | 15.5 | 15.8 | OVER | 58Weak |
| Rashad Thompson | Points + Assists | 24 | 24.5 | OVER | 58Weak |
| Cameron Blake | Points | 22 | 22.4 | OVER | 57Weak |
| Darius King | Blocks | 1.5 | 1.6 | UNDER | 57Weak |
| Darius King | Points + Rebounds | 45 | 45.7 | OVER | 57Weak |
| Kobe Richardson | Steals | 1 | 1.3 | UNDER | 56Weak |
| Kobe Richardson | Points + Assists | 35.5 | 36 | OVER | 55Weak |
| Jamal Foster | Rebounds | 3 | 3.4 | OVER | 55Weak |
| Darius King | Rebounds | 12.5 | 12.3 | OVER | 55Weak |
| Darius King | Assists | 6 | 5.9 | UNDER | 55Weak |
| Rashad Thompson | Assists | 4.5 | 4.7 | UNDER | 55Weak |
| Rashad Thompson | 3-Pointers Made | 2.5 | 2.6 | OVER | 54Weak |
| Isaiah Wright | Points | 14 | 14.6 | OVER | 54Weak |
| Cameron Blake | Rebounds | 7.5 | 8 | OVER | 53Weak |
| Cameron Blake | Points + Rebounds | 31 | 31.3 | OVER | 53Weak |
| Rashad Thompson | Rebounds | 5 | 4.5 | OVER | 53Weak |
| Rashad Thompson | Points + Rebounds | 24 | 24.3 | OVER | 52Weak |
| Kobe Richardson | Points | 30.5 | 29.8 | UNDER | 51Weak |
| Kobe Richardson | Assists | 6.5 | 6.2 | UNDER | 51Weak |
| Kobe Richardson | Points + Rebounds | 34 | 34.7 | OVER | 51Weak |
| Kobe Richardson | Points + Rebounds + Assists | 40.5 | 40.9 | OVER | 51Weak |
| Rashad Thompson | Points | 19 | 19.8 | OVER | 49Weak |
| Kobe Richardson | Rebounds | 5.5 | 4.9 | UNDER | 48Weak |
| Darius King | Points | 34 | 33.5 | OVER | 48Weak |
| Isaiah Wright | Rebounds | 10.5 | 10 | OVER | 48Weak |
| Isaiah Wright | Assists | 1.5 | 1.6 | UNDER | 48Weak |
| Cameron Blake | Points + Assists | 27.5 | 27.1 | UNDER | 46Weak |
| Jamal Foster | Assists | 9.5 | 9 | UNDER | 45Weak |
| Rashad Thompson | Steals | 1.5 | 1.5 | UNDER | 45Weak |
| Cameron Blake | Steals | 1 | 1.1 | UNDER | 44Weak |
| Isaiah Wright | Blocks | 3 | 2.4 | UNDER | 44Weak |
| Cameron Blake | 3-Pointers Made | 2 | 1.6 | OVER | 43Weak |
| Darius King | Steals | 2 | 1.1 | UNDER | 43Weak |
| Cameron Blake | Assists | 4.5 | 3.9 | UNDER | 41Weak |
| Darius King | 3-Pointers Made | 2 | 1.5 | OVER | 41Weak |
| Kobe Richardson | 3-Pointers Made | 5 | 3.8 | UNDER | 40Weak |
| Jamal Foster | Steals | 2.5 | 1.6 | UNDER | 40Weak |
